RESERVATION
가평 캐스트라글램핑 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 9-11월 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 마차 A (개별바베큐) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 169,000 | 209,000 | 319,000 | 199,000 | 239,000 | 349,000 | 149,000 | 189,000 | 249,000 |
| 마차 B (개별바베큐) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 169,000 | 209,000 | 319,000 | 199,000 | 239,000 | 349,000 | 149,000 | 189,000 | 249,000 |
| 텐트 스테이 1 (개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | 2 | 8 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 |
| 텐트 스테이 2 (개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | 2 | 8 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 |
| 텐트 스테이 3 (개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | 2 | 8 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 |
| 텐트 스테이 4 (개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 화장실 | 2 | 8 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 |
| 몽골게르 (개별바베큐) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 8 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 269,000 | 319,000 | 419,000 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 소화기, 타월, 침대방, 글램핑, 전자레인지, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 마차 A (개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 239,000 | 349,000 | ||
| 9-11월 | 149,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 마차 B (개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 209,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 239,000 | 349,000 | ||
| 9-11월 | 149,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 텐트 스테이 1 (개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 9-11월 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | |||
| 텐트 스테이 2 (개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 9-11월 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | |||
| 텐트 스테이 3 (개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 9-11월 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실 | |||
| 텐트 스테이 4 (개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 9-11월 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 화장실 | |||
| 몽골게르 (개별바베큐) | 정상가 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | |
| 준성수기 | 269,000 | 319,000 | 419,000 | ||
| 성수기 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | ||
| 9-11월 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 소화기, 타월, 침대방, 글램핑, 전자레인지, 산전망
- 이용안내
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
※ 방문해주신 모든 분들께 웰컴드링크를 제공해드리고 있습니다.
※ 반려동물은 입실이 불가합니다.
※ 미성년자 단독 입실은 부모님 동의 여부와 관계없이 불가합니다.
※ 개인 화기(버너, 화로대, 숯, 장작 등) 사용은 안전상의 이유로 금지됩니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(20세 이상~): 1인 20,000원
- 아동(24개월 이상~20세 미만): 1인 10,000원
- 유아(24개월 미만): 무료/ 인원 포함
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금:1회 30,000원 장작추가 15,000 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 전 사전문의
- 이용시간: 16:00~21:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 6월~10월 (날씨의 영향에 따라 변동될 수 있음)
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15:00~21:00
- 온도: 냉수
[매점]
- 운영 시간: 입실시 퇴실시 22시
- 판매 품목: 간단한 식음료, 일회용품
[불멍]
- 이용요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 22시까지
- 이용장소: 텐트 (공용정원) 마차,몽골 (객실 앞)
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 2대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 무료Wi-Fi
- 공용화장실
- 공용주방
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
